C. ARA Saham BACH (Harga IPO Rp442)
- ARA 1 Rp550 (+24,43%)
- ARA 2 Rp685 (+24,55%)
- ARA 3 Rp855 (+24,82%)
- ARA 4 Rp1.065 (+24,56%)
- ARA 5 Rp1.330 (+24,88%)
Jika berhasil ARA 5 kali berturut-turut, maka tumbuh +200,90% dari harga IPO BACH.
D. ARA Saham EMMI (Harga IPO Rp470)
- ARA 1 Rp585 (+24,47%)
- ARA 2 Rp730 (+24,79%)
- ARA 3 Rp910 (+24,66%)
- ARA 4 Rp1.135 (+24,73%)
- ARA 5 Rp1.415 (+24,67%)
Jika berhasil ARA 5 kali berturut-turut, maka tumbuh +201,06% dari harga IPO EMMI.
E. ARA Saham PRDL (Harga IPO Rp120)
- ARA 1 Rp162 (+35,00%)
- ARA 2 Rp218 (+34,57%)
- ARA 3 Rp272 (+24,77%)
- ARA 4 Rp340 (+25,00%)
- ARA 5 Rp424 (+24,71%)
Jika berhasil ARA 5 kali berturut-turut, maka tumbuh +253,33% dari harga IPO PRDL.
F. ARA Saham RANS (Harga IPO Rp170)
- ARA 1 Rp211 (+24,12%)
- ARA 2 Rp284 (+24,89%)
- ARA 3 Rp357 (+25,70%)
- ARA 4 Rp447 (+25,21%)
- ARA 5 Rp558 (+24,83%)
Jika berhasil ARA 5 kali berturut-turut, maka tumbuh +228,24% dari harga IPO RANS.
(*_*)