8. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)
9. PKN: 326.800 suara (0,21%)
10. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)
11. Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)
12. PAN: 10.984.003 suara (7,23%)
13. PBB: 484.486 suara (0,31%)
14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)
15. PSI: 4.260.169 suara (2,80%)
16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)
17. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)
18. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)
Cek Peringkat Daftar Partai Lolos ke Senayan
10 parpol tak mampu menembus ambang batas atau parliamentary threshold (PT) 4 persen suara nasional.
Aturan ambang batas parlemen atau PT 4 persen diatur dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Artikel Terkait
Hasil Keputusan KPU Hari Ini ! Prabowo Gibran Menang Pilpres 2024, Kalahkan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Ini Perolehan Suaranya